Reform
Ciągniki Metrac – Hydrostatyczne
Metrac do koszenia skarp – ciągnik górski
Ciągniki do koszenia wałów przeciwpowodziowych i skarp dróg – Reform Metrac
Koszenie wałów przeciwpowodziowych, skarp dróg i autostrad wymaga niezawodnego, wydajnego i bezpiecznego sprzętu. Reform Metrac to najlepszy ciągnik do koszenia wałów, zaprojektowany specjalnie do pracy w trudnym terenie. Ten austriacki producent z ponad 100-letnim doświadczeniem stworzył maszynę, która gwarantuje wydajność, stabilność i komfort pracy, nawet na najbardziej wymagających skarpach.
Reform Metrac – ciągnik górski do zadań specjalnych
Dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości i lekkiej, ale wytrzymałej konstrukcji, ciągniki górskie Reform Metrac doskonale sprawdzają się w pracy na stromych zboczach, wałach przeciwpowodziowych oraz skarpach autostrad i poboczy dróg. Ich mocne, wysokoprężne silniki zapewniają niezawodne działanie, a napęd hydrostatyczny w modelach serii „H” umożliwia płynną i precyzyjną pracę w trudnych warunkach terenowych.

Najważniejsze cechy Reform Metrac:
- Stabilność i bezpieczeństwo – optymalna konstrukcja zapewnia doskonałą przyczepność na skarpach i podmokłych terenach.
- Wydajność i moc – 90% mocy silnika przekazywane na WOM gwarantuje efektywną współpracę z osprzętem.
- Komfort operatora – nowoczesna kabina z barwionymi szybami redukuje nagrzewanie wnętrza, a ergonomiczne sterowanie ułatwia pracę.
- Technologia i innowacja – nowoczesna deska rozdzielcza i inteligentne rozwiązania wspierają efektywną eksploatację.
- Wszechstronność – idealny do koszenia skarp dróg, wałów przeciwpowodziowych, poboczy autostrad i terenów podmokłych.
Dlaczego warto wybrać Reform Metrac?
Reform Metrac to synonim niezawodności, bezpieczeństwa i efektywności w pracach komunalnych i drogowych. Jego zaawansowana konstrukcja oraz inteligentne rozwiązania technologiczne spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Jeśli szukasz najlepszego ciągnika do koszenia wałów, skarp autostrad i poboczy dróg, Reform Metrac to wybór, który zapewni Ci maksymalną wydajność i bezpieczeństwo.
| Dane/model | H60 | H70 | H70 R | H75 | H75 Pro | H95 | H95 Pro |
| Silnik | Perkins 404J-E22T- EU5, 61KM | Perkins 404J-E22TA- EU5, 75KM | Perkins 904J-E28T-EU5, 75 KM | Perkins 904J-E36TA-EU5, 95KM | |||
| Diesel, DOC, DPF, | Diesel, DOC, DPF, AdBlue | ||||||
| Pojemność: 2216 cm3 | Pojemność: 2800 cm3 | Pojemność: 3621 cm3 | |||||
| 4-cylindrowy, chłodzenie cieczą | |||||||
| Napęd | Hydrostatyczny, 4x4, Load Sensing, przedni napęd odłączany elektrohydraulicznie | ||||||
| Układ kierowania | 4 tryby skrętu kół: przednie koła skrętne, tylne koła skrętne, wszystkie koła skrętne i chód kraba; synchronizacja pozycji kół | ||||||
| Rozstaw osi [mm] | 1950/2150 | 2150 | 2150/2350 | ||||
| Hamulce | Hydrauliczne, dwuobwodowe, działające na wszystkie koła, | ||||||
| Hamulec postojowy | mechaniczny | elektrohydrauliczny, Autohold | |||||
| Hydraulika | 28,6 l/min, 195 bar | 29,2 l/min (52,0 l/min opcjonalnie), 195 bar | 29,2 l/min (52,0 l/min opcjonalnie), 195 bar | 29,2 l/min (52,0 l/min opcjonalnie), 195 bar | 52,0 l/min, 195 bar | ||
| 1 zawór podwójnego działania z możliwością rozszerzenia do 4, (linia powrotu do zbiornika opcjonalnie), przód (przód + tył opcjonalnie), pompa stała | 2 zawory podwójnego działania z możliwością rozszerzenia do 4, linia powrotu do zbiornika, przód (przód + tył opcjonalnie), pompa stała (pompa zmienna opcjonalnie) | 3 zawory podwójnego działania z możliwością rozszerzenia do 4, linia powrotu do zbiornika, przód (przód + tył opcjonalnie), pompa stała (pompa zmienna opcjonalnie) | 3 zawory podwójnego działania z możliwością rozszerzenia do 4, linia powrotu do zbiornika, przód (przód + tył opcjonalnie), pompa zmienna | 3 zawory podwójnego działania z możliwością rozszerzenia do 4, linia powrotu do zbiornika, przód (przód + tył opcjonalnie), pompa zmienna | |||
| Chłodzenie Cleanfix | opcjonalnie | tak | |||||
| Przedni WOM [obr/min] | 540 | 540 (540 i 1000 opcjonalnie) | |||||
| Tylny WOM [obr/min] | 540 | 540 (540 i 1000 opcjonalnie) | |||||
| Przedni TUZ | kat. I | ||||||
| przesuw hydrauliczny: 40 cm | |||||||
| udźwig: 1500 kg | |||||||
| Tylny TUZ | opcjonalnie | ||||||
| kat. I + II | |||||||
| przesuw hydrauliczny: brak | |||||||
| udźwig: 1500 kg | |||||||
| Kabina | system antywibracyjny, ogrzewanie, klimatyzacja, fotel pływający, panoramiczna przednia szyba, | ||||||
| Panel kontrolny | joystick wielofunkcyjny, R-COM | joystick wielofunkcyjny, R-COM, R-Guide | joystick wielofunkcyjny, R-COM | joystick wielofunkcyjny, R-COM, R-Guide | |||
| Ogumienie podstawowe | 31-15.50-15 Terra (inne opcjonalnie) | 33x15.50-15 Terra (inne opcjonalnie) | 31-15.50-15 Terra (inne opcjonalnie) | 33x15.50-15 Terra (inne opcjonalnie) | |||
| Ogumienie bliźniacze | 6.50-16 AG (inne opcjonalnie) | 7.50-16 AG (inne opcjonalnie) | 6.50-16 AG (inne opcjonalnie) | 7.50-16 AG (inne opcjonalnie) | |||
Jesteś zainteresowana/y ofertą?
Skontaktuj się z nami +48 500 394 824














